
特雷勒堡
TrelleborgsFF
球队市值:3550000
所属联赛 | : | 瑞典超甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特雷勒堡(英文名:TrelleborgsFF,粤语名:特雷勒堡), 是瑞典超甲联赛的一支足球俱乐部,当前特雷勒堡的市值为:3550000,特雷勒堡共有球员25人,外籍球员13人,我们将为你实时更新特雷勒堡赛事数据信息。 |
特雷勒堡荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2014-2015 -
瑞典甲联赛冠军x 1
2006 -
国际托托杯冠军x 1
1993-1994 -
升入甲级联赛x 1
2016-2017
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-04-13 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-02-21 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-06-11 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-11-05 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-06-12 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-07-06 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-10-31 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-05-19 | 180 | 73 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-04-18 | 190 | 82 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-05-22 | 183 | 75 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-02-23 | 197 | 84 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-04-14 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-05-22 | 185 | 76 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-06-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-11-24 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-12-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2025-02-12 | 古比斯 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 耶夫勒 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 拉赫蒂 | 租借结束 | ||
2024-08-14 | 尤特斯科腾 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 马尔默 | 已签约 | ||
2024-08-07 | 格尼斯坦 | 租借结束 | ||
2024-02-15 | 马尔默 | 租借 | ||
2024-01-01 | 特雷勒堡 | 租借 | ||
2023-11-30 | 奥尔格里特 | 租借结束 | ||
2023-01-18 | 卢恩斯基尔 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 马尔默 | 租借 | ||
2022-11-30 | 奥斯达 | 租借结束 | ||
2022-07-17 | 埃尔维斯 | 租借结束 | ||
2022-04-14 | 古比斯 | 租借 | ||
2022-02-04 | 拉赫蒂 | 转会 | ||
2022-01-18 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 马尔默 | 租借 | ||
2021-11-30 | 奥斯达 | 租借结束 | ||
2021-11-30 | 卢恩斯基尔 | 租借结束 | ||
2021-05-18 | 马尔默 | 租借 | ||
2021-03-24 | 哥德堡盖斯 | 租借 | ||
2021-01-14 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2021-01-06 | 雅罗 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 隆德斯 | 租借结束 | ||
2020-03-24 | 马尔默 | 租借 | ||
2020-03-16 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 柯维丁 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 艾斯基斯迈 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 马尔默 | 租借 | ||
2019-01-01 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2018-06-05 | 兰斯干拿U19 | 已签约 | ||
2018-01-19 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 盖斯 U19 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 马尔默U17 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 雅罗U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 特雷勒堡 | 租借结束 | ||
2024-08-14 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 耶夫勒 | 已签约 | ||
2024-08-07 | 马尔默 | 租借结束 | ||
2024-02-15 | 格尼斯坦 | 租借 | ||
2024-01-01 | 拉赫蒂 | 租借 | ||
2023-11-30 | 马尔默 | 租借结束 | ||
2023-01-18 | 尤特斯科腾 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 奥尔格里特 | 租借 | ||
2023-01-08 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 马尔默 | 租借结束 | ||
2022-07-17 | 古比斯 | 租借结束 | ||
2022-04-14 | 埃尔维斯 | 租借 | ||
2022-02-04 | 特雷勒堡 | 转会 | ||
2022-01-18 | 卢恩斯基尔 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 奥斯达 | 租借 | ||
2021-11-30 | 马尔默 | 租借结束 | ||
2021-11-30 | 哥德堡盖斯 | 租借结束 | ||
2021-05-18 | 奥斯达 | 租借 | ||
2021-03-24 | 卢恩斯基尔 | 租借 | ||
2021-01-06 | 古比斯 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 马尔默 | 租借结束 | ||
2020-03-24 | 隆德斯 | 租借 | ||
2020-03-16 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 马尔默 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 艾斯基斯迈 | 租借 | ||
2019-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2018-06-05 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2018-01-19 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 兰斯干拿U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 马尔默 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 柯维丁 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 查路 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 盖斯 U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 |