
西班牙U21
SpainU21
球队市值:€262500000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 西班牙U21(英文名:SpainU21,粤语名:西班牙U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前西班牙U21的市值为:€262500000,西班牙U21共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新西班牙U21赛事数据信息。 |
西班牙U21荣誉榜
-
U21欧洲杯参赛者x 16
2022-20232020-20212018-20192016-20172012-20132010-20112008-20091999-20001997-19981995-19961993-19941989-19901987-19881985-19861983-19841981-1982 -
U21欧冠冠军x 5
20192013201119981986 -
U21欧洲杯亚军x 2
1995-19961983-1984
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-20 | 172 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1981-01-10 | 175 | 68 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-11-17 | 190 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|