
葡萄牙女足
PortugalWomen
球队市值:465000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 葡萄牙女足(英文名:PortugalWomen,粤语名:葡萄牙女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙女足的市值为:465000,葡萄牙女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新葡萄牙女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-01-29 | 170 | 64 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2002-06-08 | 171 | 66 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-26 | 168 | 63 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-10-04 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-06-10 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-10-02 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-06-15 | 160 | 54 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-08-15 | 162 | 55 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-01-16 | 170 | 63 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-06-17 | 176 | 63 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-08-07 | 165 | 53 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-05-03 | 170 | 56 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-07-21 | 165 | 60 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-03-25 | 168 | 60 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-06-01 | 167 | 53 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-10-24 | 161 | 57 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-07-26 | 168 | 66 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-12-22 | 162 | 57 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-10-11 | 169 | 54 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-11-27 | 173 | 55 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-06-04 | 167 | 54 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 阿斯顿维拉女足 | 转会 | ||
2020-07-15 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 莫兹扎尼卡女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 格林达维克女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 欧柏利亚女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 罗斯延卡女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | CA奥雷斯女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 里维埃拉女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚诺斯奥利万扎女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 伊斯塔地特女足 | 转会 | ||
2011-09-01 | 尤尼洛女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 布拉加女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2020-07-15 | 阿斯顿维拉女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 莫兹扎尼卡女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 尤尔加登女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 欧柏利亚女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 罗斯延卡女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 里维埃拉女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚诺斯奥利万扎女足 | 转会 | ||
2011-09-01 | 伊斯塔地特女足 | 转会 |