
莫斯科中央陆军女足
CSKAMoscoww
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫斯科中央陆军女足(英文名:CSKAMoscoww,粤语名:莫斯科中央陆军女足), 是俄女超联赛的一支足球俱乐部,当前莫斯科中央陆军女足的市值为:0,莫斯科中央陆军女足共有球员28人,外籍球员5人,我们将为你实时更新莫斯科中央陆军女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-11-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-10-19 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-10-19 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-11-16 | 173 | 59 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-06-13 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-05-19 | 168 | 58 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-08-12 | 167 | 50 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-06-12 | 171 | 59 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-05-08 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-02-25 | 153 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-02-22 | 173 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-10-19 | 160 | 62 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-03-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-04-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-07-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-09-29 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-10-23 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-05-19 | 168 | 58 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-06-13 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-01-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-01-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-10-23 | 171 | 59 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-12-23 | 162 | 58 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-07-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-08-02 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-06-13 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-09-29 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-01-04 | 169 | 65 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-08-02 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-01-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-01-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1986-01-31 | 181 | 65 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-09-14 | 161 | 55 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|